กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 51 ถึง 100 จากทั้งหมด 124 รายการ
# รายการ
[51] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2565 ( 1689)
[52] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565 ( 1679)
[53] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ( 1678)
[54] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565 ( 1765)
[55] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( 1802)
[56] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565 ( 1844)
[57] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ( 1785)
[58] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2564 ( 1754)
[59] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2564 ( 1726)
[60] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564 ( 1692)
[61] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ( 3511)
[62] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 4197)
[63] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ( 1506)
[64] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 ( 1713)
[65] การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ( 3228)
[66] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 1580)
[67] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ปี 2564 ( 3224)
[68] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564 ( 2686)
[69] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564 ( 2706)
[70] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564 ( 2655)
[71] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564 ( 2469)
[72] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ปี 2564 ( 2665)
[73] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ปี 2564 ( 2461)
[74] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 ( 2441)
[75] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ปี 2564 ( 2813)
[76] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563 ( 2474)
[77] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563 ( 2518)
[78] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563 ( 2487)
[79] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 ( 1707)
[80] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ( 1705)
[81] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ( 1714)
[82] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ( 2694)
[83] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 2458)
[84] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2563 ( 2595)
[85] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2563 ( 2587)
[86] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2563 ( 2584)
[87] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2563 ( 2645)
[88] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2563 ( 2588)
[89] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2563 ( 2536)
[90] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2563 ( 2677)
[91] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2563 ( 2571)
[92] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2563 ( 2691)
[93] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2563 ( 2592)
[94] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2563 ( 2579)
[95] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2563 ( 2623)
[96] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 1191)
[97] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ) ( 69)
[98] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ( 1407)
[99] แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ( 1190)
[100] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ( 2582)
แสดงรายการที่ 51 ถึง 100 จากทั้งหมด 124 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา